
根据《江西省就业补助资金管理办法》(赣财社〔2019〕1号)、《365体育投注_世界杯投注网址#:进一步落实就业补助政策有关事项的通知》(赣人社字〔2020〕284号)等文件:对每招用一名贫困劳动力并与其签订6个月以上劳动合同(劳务协议)、累计工作时间不少于3个月的县园区企业,按1000元/人/年标准给予企业(实体)岗位补贴。 经县就业创业服务中心与开发领导小组审批核准,确定我县2021年申报25家园区企业岗位补助资金:经我中心初审,现就拟补助情况公示如下。 |
||||
公示时间:2022年5月10日至5月17日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 |
||||
举报电话:2632969,联系人:缪金玲 | ||||
序号 | 企业名称 | 吸纳脱贫 户人数 (个) |
补助金额(元) | 备注 |
1 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 117 | 117000 | |
2 | 江西络鑫科技有限公司 | 35 | 35000 | |
3 | 全南美威电子有限公司 | 9 | 9000 | |
4 | 全南县东红皮具有限公司 | 8 | 8000 | |
5 | 江西美缤电子有限公司 | 1 | 1000 | |
6 | 江西省全南县国宝化工有限公司 | 4 | 4000 | |
7 | 明扬(全南)服装有限公司 | 1 | 1000 | |
8 | 全南群英达电子有限公司 | 19 | 19000 | |
9 | 全南英创电子有限公司 | 15 | 15000 | |
10 | 全南宏翔电子有限公司 | 12 | 12000 | |
11 | 江西大江南纺织有限公司 | 3 | 3000 | |
12 | 全南县增鑫五金厂 | 2 | 2000 | |
13 | 江西秦锐智能科技有限公司 | 2 | 2000 | |
14 | 全南大裕华鼎电子有限公司 | 5 | 5000 | |
15 | 全南县中睿盛清洁用品有限公司 | 2 | 2000 | |
16 | 江西晶阳光电科技有限公司 | 3 | 3000 | |
17 | 华霖电线制品(全南)有限公司 | 1 | 1000 | |
18 | 赣州艺佳兴陶瓷有限公司 | 10 | 10000 | |
19 | 赣州鑫丰源新材料有限公司 | 6 | 6000 | |
20 | 江西科昂电子新材料有限公司 | 7 | 7000 | |
21 | 更新科技(全南)电子有限公司 | 5 | 5000 | |
22 | 江西璇林科技有限公司 | 4 | 4000 | |
23 | 逻辑电子(江西)有限公司 | 11 | 11000 | |
24 | 国电精密电子(全南)有限公司 | 2 | 2000 | |
25 | 全南包大人包装制品有限公司 | 2 | 2000 |
-
扫一扫在手机打开当前页
